<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Bet Pronostici Scommesse</title>
	<link>http://www.betpronostico.it</link>
	<description>Azzeccare i pronostici è la nostra specialità</description>
	<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 13:31:57 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>CALCIO - LE MULTIPLE DEL GIORNO 16/3</title>
		<link>http://www.betpronostico.it/calcio-multiple-del-giorno/calcio-le-multiple-del-giorno-163-2/</link>
		<comments>http://www.betpronostico.it/calcio-multiple-del-giorno/calcio-le-multiple-del-giorno-163-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 23:10:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabiocice</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[CALCIO-MULTIPLE DEL GIORNO]]></category>

		<category><![CDATA[chelsea inter]]></category>

		<category><![CDATA[le multiple del giorno]]></category>

		<category><![CDATA[league championship]]></category>

		<category><![CDATA[League One Two]]></category>

		<category><![CDATA[ottavi ritorno champions league]]></category>

		<category><![CDATA[pronostici]]></category>

		<category><![CDATA[recuperi premiership]]></category>

		<category><![CDATA[scommesse]]></category>

		<category><![CDATA[scottish league]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.betpronostico.it/calcio-multiple-del-giorno/calcio-le-multiple-del-giorno-163-2/</guid>
		<description><![CDATA[Ecco le multiple che proponiamo per questo martedi calcistico di Champions League, Premiership, League Championship, League One &#38; Two e Scottish League:
Chelsea-Inter 1 (1.60)
Siviglia-Cska Mosca 1 (1.50)
Wigan-Aston Villa Goal (1.81)
Derby County-Middlesbrough Over (1.95)
La seconda
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><img src="http://online.wsj.com/media/fix_drogba_art_400_20080501095750.jpg" align="left" height="215" width="286" />Ecco le multiple che proponiamo per questo martedi calcistico di Champions League, Premiership, League Championship, League One &amp; Two e Scottish League:</p>
<p>Chelsea-Inter <font color="#0000ff">1 (1.60)</font></p>
<p>Siviglia-Cska Mosca <font color="#0000ff">1 (1.50)</font></p>
<p>Wigan-Aston Villa<font color="#0000ff"> Goal (1.81)</font></p>
<p>Derby County-Middlesbrough <font color="#0000ff">Over (1.95)</font></p>
<p><strong>La seconda</strong> <a href="http://www.betpronostico.it/calcio-multiple-del-giorno/calcio-le-multiple-del-giorno-163-2/#more-3818" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.betpronostico.it/calcio-multiple-del-giorno/calcio-le-multiple-del-giorno-163-2/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>CALCIO - CHAMPIONS LEAGUE - Ritorno Ottavi di Finale - Chelsea-Inter, in bilico fino alla fine&#8230;</title>
		<link>http://www.betpronostico.it/calcio-coppe-europee/calcio-champions-league-ritorno-ottavi-di-finale-chelsea-inter-in-bilico-fino-alla-fine/</link>
		<comments>http://www.betpronostico.it/calcio-coppe-europee/calcio-champions-league-ritorno-ottavi-di-finale-chelsea-inter-in-bilico-fino-alla-fine/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 23:08:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabiocice</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[CALCIO-COPPE EUROPEE]]></category>

		<category><![CDATA[ancelotti]]></category>

		<category><![CDATA[anelka]]></category>

		<category><![CDATA[ballack]]></category>

		<category><![CDATA[balotelli]]></category>

		<category><![CDATA[cambiasso]]></category>

		<category><![CDATA[cech]]></category>

		<category><![CDATA[chelsea inter]]></category>

		<category><![CDATA[Drogba]]></category>

		<category><![CDATA[lampard]]></category>

		<category><![CDATA[malouda]]></category>

		<category><![CDATA[milito eto'o]]></category>

		<category><![CDATA[ottavi champions league]]></category>

		<category><![CDATA[ottavi di ritorno Champions League]]></category>

		<category><![CDATA[ottavi ritorno chelsea inter]]></category>

		<category><![CDATA[probabili formazioni chelsea inter]]></category>

		<category><![CDATA[pronostici champions league]]></category>

		<category><![CDATA[pronostici chelsea inter]]></category>

		<category><![CDATA[ritorno chelsea inter]]></category>

		<category><![CDATA[scommesse champions league]]></category>

		<category><![CDATA[sneijder]]></category>

		<category><![CDATA[zanetti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.betpronostico.it/ante-post/calcio-champions-league-ritorno-ottavi-di-finale-chelsea-inter-in-bilico-fino-alla-fine/</guid>
		<description><![CDATA[Chelsea-Inter - il ns. prono 1 (1.60) - Goal (1.81) - ris. esatto 2 - 1 (7.00)
Chelsea-Inter, capitolo 2, cosa c&#8217;è di  speciale, Mourinho? &#8220;Io&#8221;. Scherzi a parte, il ritorno del portoghese a  Londra che rimescola il passato col presente e il futuro che avanza dev&#8217;essere  difficilmente gestibile, a livello psicologico e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><img src="http://beta.thehindu.com/multimedia/dynamic/00034/25IN_THSWS_MILITO_34182e.jpg" align="left" height="213" width="178" /><strong>Chelsea-Inter - <font color="#0000ff">il ns. prono 1 (1.60) - Goal (1.81) - ris. esatto 2 - 1 (7.00)</font></strong></p>
<p align="justify">Chelsea-Inter, capitolo 2, cosa c&#8217;è di  speciale, Mourinho? <em>&#8220;Io&#8221;. </em>Scherzi a parte, il ritorno del portoghese a  Londra che rimescola il passato col presente e il futuro che avanza dev&#8217;essere  difficilmente gestibile, a livello psicologico e mentale, anche da un uomo dai  nervi di ferro.<em> &#8220;Sono pronto </em>- annuncia il tecnico dell&#8217;Inter - <em>soprattutto perché  devo riuscire a controllare le mie emozioni. E&#8217; un </em><em>po</em><em>&#8216; come  tornare a casa. Ma sono concentrato sul match, abbiamo un vantaggio, siamo a  metà del cammino, anche se il risultato dell&#8217;andata non ci dà alcuna garanzia.  Quindi non dobbiamo abbassare la guardia, anche se è inutile negare che  psicologicamente siamo avvantaggiati. Speciale eliminare il mio ex club? No, per  me sarebbe speciale portare l&#8217;Inter oltre le barriere dei quarti a cui si è  fermata negli ultimi anni: </em><em>Villareal</em><em>, Valencia, Liverpool, Manchester  </em><em>United</em><em>. </em> <a href="http://www.betpronostico.it/calcio-coppe-europee/calcio-champions-league-ritorno-ottavi-di-finale-chelsea-inter-in-bilico-fino-alla-fine/#more-3816" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.betpronostico.it/calcio-coppe-europee/calcio-champions-league-ritorno-ottavi-di-finale-chelsea-inter-in-bilico-fino-alla-fine/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>CALCIO - LE MULTIPLE DA CHAMPIONS LEAGUE&#8230; Ottavi</title>
		<link>http://www.betpronostico.it/calcio-multiple-del-giorno/calcio-le-multiple-da-champions-league-ottavi-4/</link>
		<comments>http://www.betpronostico.it/calcio-multiple-del-giorno/calcio-le-multiple-da-champions-league-ottavi-4/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 23:04:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabiocice</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[CALCIO-MULTIPLE DEL GIORNO]]></category>

		<category><![CDATA[barcelona stoccarda]]></category>

		<category><![CDATA[bordeaux stoccarda]]></category>

		<category><![CDATA[chelsea inter]]></category>

		<category><![CDATA[multiple champions league]]></category>

		<category><![CDATA[multiple ottavi champions]]></category>

		<category><![CDATA[multiple ottavi champions league]]></category>

		<category><![CDATA[pronostici champions league]]></category>

		<category><![CDATA[scommesse champions league]]></category>

		<category><![CDATA[siviglia cska]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.betpronostico.it/calcio-multiple-del-giorno/calcio-le-multiple-da-champions-league-ottavi-4/</guid>
		<description><![CDATA[Ecco le consuete multiple che &#8216;abbracciano&#8217; l&#8217;intera due giorni di Champions League:
Chelsea-Inter 1 (1.60)
Siviglia-Cska Mosca 1 (1.50)
Barcellona-Stoccarda 1h (1.75)
Bordeaux-Olympiakos 1 (1.55)
La seconda
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.lavocedelserchio.it/public/cultura/Messi.jpg" align="left" height="173" width="246" />Ecco le consuete multiple che &#8216;abbracciano&#8217; l&#8217;intera due giorni di Champions League:</p>
<p>Chelsea-Inter <font color="#0000ff">1 (1.60)</font></p>
<p>Siviglia-Cska Mosca <font color="#0000ff">1 (1.50)</font></p>
<p>Barcellona-Stoccarda <font color="#0000ff">1h (1.75)</font></p>
<p>Bordeaux-Olympiakos <font color="#0000ff">1 (1.55)</font></p>
<p><strong>La seconda</strong> <a href="http://www.betpronostico.it/calcio-multiple-del-giorno/calcio-le-multiple-da-champions-league-ottavi-4/#more-3817" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.betpronostico.it/calcio-multiple-del-giorno/calcio-le-multiple-da-champions-league-ottavi-4/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>CALCIO - CHAMPIONS LEAGUE - ANTEPOST Vincente Champions League</title>
		<link>http://www.betpronostico.it/ante-post/calcio-champions-league-antepost-vincente-champions-league/</link>
		<comments>http://www.betpronostico.it/ante-post/calcio-champions-league-antepost-vincente-champions-league/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 23:03:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabiocice</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ANTEPOST]]></category>

		<category><![CDATA[22 maggio santiago bernabeu]]></category>

		<category><![CDATA[ancelotti]]></category>

		<category><![CDATA[antepost vincente champions league 2009/2010]]></category>

		<category><![CDATA[barcelona]]></category>

		<category><![CDATA[bayern monaco]]></category>

		<category><![CDATA[chelsea]]></category>

		<category><![CDATA[cr9]]></category>

		<category><![CDATA[cristiano ronaldo]]></category>

		<category><![CDATA[Drogba]]></category>

		<category><![CDATA[finale champions league 22 maggio santiago bernabeu]]></category>

		<category><![CDATA[iniesta]]></category>

		<category><![CDATA[inter]]></category>

		<category><![CDATA[kakà]]></category>

		<category><![CDATA[klose]]></category>

		<category><![CDATA[messi]]></category>

		<category><![CDATA[milito]]></category>

		<category><![CDATA[Mourinho]]></category>

		<category><![CDATA[pronostici champions league 2009/2010]]></category>

		<category><![CDATA[real madrid]]></category>

		<category><![CDATA[ribery]]></category>

		<category><![CDATA[robben]]></category>

		<category><![CDATA[scommesse champions league 2009/2010]]></category>

		<category><![CDATA[terry]]></category>

		<category><![CDATA[vincente champions league 2009/2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.betpronostico.it/ante-post/calcio-champions-league-antepost-vincente-champions-league/</guid>
		<description><![CDATA[Sarà la prima volta del &#8217;sabato&#8217; quello del prossimo 22 maggio allo stadio Santiago Bernabeu di Madrid, la prima finale di una coppa Europea che si svolgerà il sesto giorno della settimana abbandonando cosi il canonico &#8216;Mercoledi da Leoni&#8217;. La Champions 2010 sarà ancora un discorso anglo-spagnolo? O qualche &#8216;outsider&#8217; potrà emergere a contrastare il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><img src="http://static.blogo.it/tvblog/baca.jpg" align="left" height="173" width="260" />Sarà la prima volta del &#8217;sabato&#8217; quello del prossimo 22 maggio allo stadio Santiago Bernabeu di Madrid, la prima finale di una coppa Europea che si svolgerà il sesto giorno della settimana abbandonando cosi il canonico &#8216;Mercoledi da Leoni&#8217;. La Champions 2010 sarà ancora un discorso anglo-spagnolo? O qualche &#8216;outsider&#8217; potrà emergere a contrastare il dominio pluriennale di queste ultime ( magari un italiana&#8230;)? Se l&#8217;anno scorso il pronostico è stato quasi confermato con Manchester United e Barcelona finaliste incontrastate ( per il Barca però chiedere all&#8217;arbitro Ovrebo ) in quel di Roma ed i blaugrana trionfatori grazie ad Eto&#8217;o e Messi, qusto 2010 potrebbe riservare qualche succulente novità determinata dalle strategie di mercato di ambiziosi presidenti tra l&#8217;estate e l&#8217;inverno 2009/2010. <a href="http://www.betpronostico.it/ante-post/calcio-champions-league-antepost-vincente-champions-league/#more-3628" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.betpronostico.it/ante-post/calcio-champions-league-antepost-vincente-champions-league/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>CALCIO - CHAMPIONS LEAGUE - Ritorno Ottavi di Finale - Siviglia-CSKA, sarà la volta buona per gli andalusi?</title>
		<link>http://www.betpronostico.it/calcio-coppe-europee/calcio-champions-league-ritorno-ottavi-di-finale-siviglia-cska-sara-la-volta-buona-per-gli-andalusi/</link>
		<comments>http://www.betpronostico.it/calcio-coppe-europee/calcio-champions-league-ritorno-ottavi-di-finale-siviglia-cska-sara-la-volta-buona-per-gli-andalusi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 23:02:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabiocice</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[CALCIO-COPPE EUROPEE]]></category>

		<category><![CDATA[beretzutsky]]></category>

		<category><![CDATA[dzagoev]]></category>

		<category><![CDATA[honda]]></category>

		<category><![CDATA[jesus navasm diego capel]]></category>

		<category><![CDATA[kanoutè]]></category>

		<category><![CDATA[krasic]]></category>

		<category><![CDATA[luis fabiano]]></category>

		<category><![CDATA[negredo]]></category>

		<category><![CDATA[probabili formazioni siviglia cska mosca]]></category>

		<category><![CDATA[pronostici siviglia cska mosca]]></category>

		<category><![CDATA[siviglia cska mosca]]></category>

		<category><![CDATA[siviglia cska mosca ottavi di ritorno champions league]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.betpronostico.it/calcio-coppe-europee/calcio-champions-league-ritorno-ottavi-di-finale-siviglia-cska-sara-la-volta-buona-per-gli-andalusi/</guid>
		<description><![CDATA[Siviglia-Cska Mosca - il ns. prono 1 (1.50) - Over (1.88)
Solo una delle due squadre raggiungerà per la prima volta nella sua storia i  quarti di finale di Champions League. La gara di andata tra Siviglia e CSKA, a  Mosca, si è conclusa 1-1 e Manuel Jiménez assicura che al ritorno in casa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><img src="http://www.lastampa.it/multimedia/calcio/22970_album/cska.jpg" align="left" height="176" width="216" /><strong>Siviglia-Cska Mosca -<font color="#0000ff"> il ns. prono 1 (1.50) - Over (1.88)</font></strong></p>
<p align="justify">Solo una delle due squadre raggiungerà per la prima volta nella sua storia i  quarti di finale di Champions League. La gara di andata tra Siviglia e CSKA, a  Mosca, si è conclusa 1-1 e Manuel Jiménez assicura che al ritorno in casa  punterà soltanto sui giocatori al massimo della condizione. &#8220;Questa partita  potrebbe essere una delle più importanti della mia carriera ha spiegato il  tecnico degli andalusi -. E&#8217; un momento storico per i tifosi del Siviglia, che  si augurano di vedere la squadra tra le migliori otto d&#8217;Europa, ed è un momento  importante anche per il club, la città, l&#8217;Andalusia e la Spagna intera. Dobbiamo  raddoppiare il nostro impegno, le nostre motivazioni e i nostri sforzi per  superare il turno.  <a href="http://www.betpronostico.it/calcio-coppe-europee/calcio-champions-league-ritorno-ottavi-di-finale-siviglia-cska-sara-la-volta-buona-per-gli-andalusi/#more-3820" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.betpronostico.it/calcio-coppe-europee/calcio-champions-league-ritorno-ottavi-di-finale-siviglia-cska-sara-la-volta-buona-per-gli-andalusi/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>CALCIO - LE SINGOLE DEL GIORNO 16/3</title>
		<link>http://www.betpronostico.it/calcio-singole-del-giorno/calcio-le-singole-del-giorno-163-2/</link>
		<comments>http://www.betpronostico.it/calcio-singole-del-giorno/calcio-le-singole-del-giorno-163-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 23:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabiocice</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[CALCIO-SINGOLE DEL GIORNO]]></category>

		<category><![CDATA[chelsea inter]]></category>

		<category><![CDATA[le singole del giorno]]></category>

		<category><![CDATA[league championship]]></category>

		<category><![CDATA[League One Two]]></category>

		<category><![CDATA[ottavi ritorno champions league]]></category>

		<category><![CDATA[pronostici]]></category>

		<category><![CDATA[recuperi premiership]]></category>

		<category><![CDATA[scommesse]]></category>

		<category><![CDATA[scottish league]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.betpronostico.it/ante-post/calcio-le-singole-del-giorno-163-2/</guid>
		<description><![CDATA[Le singole di questo martedi calcistico sono:
Chelsea-Inter 1 (1.60)
ris. esatto 2 - 1 (7.00)
Wigan-Aston Villa 2 (2.15)
Derby County-Middlesbrough 1 (2.45)
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://img.dailymail.co.uk/i/pix/2008/02_01/carewMOS0902_468x587.jpg" align="left" height="186" width="149" />Le singole di questo martedi calcistico sono:</p>
<p>Chelsea-Inter <font color="#0000ff">1 (1.60)</font></p>
<p>ris. esatto <font color="#0000ff">2 - 1 (7.00)</font></p>
<p>Wigan-Aston Villa <font color="#0000ff">2 (2.15)</font></p>
<p>Derby County-Middlesbrough <font color="#0000ff">1 (2.45)</font> <a href="http://www.betpronostico.it/calcio-singole-del-giorno/calcio-le-singole-del-giorno-163-2/#more-3819" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.betpronostico.it/calcio-singole-del-giorno/calcio-le-singole-del-giorno-163-2/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>BASKET-LA MULTIPLA NBA DELLA NOTTE 16/3</title>
		<link>http://www.betpronostico.it/basket/basket-la-multipla-nba-della-notte-163/</link>
		<comments>http://www.betpronostico.it/basket/basket-la-multipla-nba-della-notte-163/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 11:28:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giovannilp83</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[BASKET]]></category>

		<category><![CDATA[]]></category>

		<category><![CDATA[16]]></category>

		<category><![CDATA[17]]></category>

		<category><![CDATA[atlanta]]></category>

		<category><![CDATA[boston]]></category>

		<category><![CDATA[charlotte]]></category>

		<category><![CDATA[chicago]]></category>

		<category><![CDATA[cleveland]]></category>

		<category><![CDATA[del giorno]]></category>

		<category><![CDATA[indiana]]></category>

		<category><![CDATA[marzo]]></category>

		<category><![CDATA[memphis]]></category>

		<category><![CDATA[miami]]></category>

		<category><![CDATA[multipla]]></category>

		<category><![CDATA[NBA]]></category>

		<category><![CDATA[notte]]></category>

		<category><![CDATA[philadelphia]]></category>

		<category><![CDATA[pronostici]]></category>

		<category><![CDATA[quote]]></category>

		<category><![CDATA[scommesse]]></category>

		<category><![CDATA[toronto]]></category>

		<category><![CDATA[utah]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.betpronostico.it/basket/basket-la-multipla-nba-della-notte-163/</guid>
		<description><![CDATA[Ecco la nostra multipla NBA per la notte:
Indiana Pacers-Charlotte Bobcats x[1-5] (2.60)
Detroit Pistons-Cleveland Cavaliers 2[+5] (1.30)
Sacramento Kings-L.A. Lakers 2[+5] (1.72)
Incassa subito il tuo bonus, gioca e vinci con i bookmakers di betpronostico.it. Iscriviti subito gratuitamente a Bwin, BetClic, Bet At Home, Betfair, Unibet, Betway, Better, Match Point
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://clevelandcavalierblogger.files.wordpress.com/2009/06/cavs-pregame-picture-090326.jpg" align="left" width="250" height="166" />Ecco la nostra multipla NBA per la notte:</p>
<p>Indiana Pacers-Charlotte Bobcats <font color="#0000ff">x[1-5] (2.60)</font></p>
<p>Detroit Pistons-Cleveland Cavaliers <font color="#0000ff">2[+5] (1.30)</font></p>
<p>Sacramento Kings-L.A. Lakers <font color="#0000ff">2[+5] (1.72)</font></p>
<p>Incassa subito il tuo bonus, gioca e vinci con i bookmakers di betpronostico.it. Iscriviti subito gratuitamente a <strong><a href="http://adserver.itsfogo.com/click.aspx?zoneid=40829" target="_blank">Bwin</a>, <a href="http://www5.betclic.com/partner.aspx?p=BEO3&amp;z=c3" target="_blank">BetClic</a>, <a href="http://www13.bet-at-home.com/affiliate.aspx?aid=27034&amp;lang=IT" target="_blank">Bet At Home</a>, <a href="http://clk.tradedoubler.com/click?p=67715&amp;a=1516911&amp;g=17342782" target="_blank">Betfair</a>, <a href="http://clkuk.tradedoubler.com/click?p=58987&amp;a=1513289&amp;g=16815708" target="_blank">Unibet</a>, <a href="http://betway.com" onclick="this.href='http://betway.com/partner?track=774b9a1bc3cebbe8219ef8b4a45e49f63f48aa22&asset_id=190&url=signup'" target="_blank">Betway</a>, <a href="http://clk.tradedoubler.com/click?p=65386&amp;a=1516911&amp;g=17195296" target="_blank">Better</a>, <a href="http://clk.tradedoubler.com/click?p=59640&amp;a=1516911&amp;g=16967862" target="_blank">Match Point</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.betpronostico.it/basket/basket-la-multipla-nba-della-notte-163/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>TENNIS - MULTIPLA DEL GIORNO 16/03</title>
		<link>http://www.betpronostico.it/tennis-multiple-del-giorno/tennis-multipla-del-giorno-1603/</link>
		<comments>http://www.betpronostico.it/tennis-multiple-del-giorno/tennis-multipla-del-giorno-1603/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 11:14:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jky1</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[TENNIS-MULTIPLE DEL GIORNO]]></category>

		<category><![CDATA[giorno]]></category>

		<category><![CDATA[multipla]]></category>

		<category><![CDATA[quota]]></category>

		<category><![CDATA[TENNIS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.betpronostico.it/ante-post/tennis-multipla-del-giorno-1603/</guid>
		<description><![CDATA[Entriamo nel sesto giorno del torneo con i grandi big ancora tutti in corsa per il titolo del primo master-1000 della stagione con la sola eccezzione del forfait di Nikolay Davydenko problema al polso. Ieri sono avanzati Rafa Nadal ai danni del rientrante croato Ancic con duplice 62 e Nole Djokovic con grande fatica sul [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><img src="http://go2.wordpress.com/?id=725X1342&amp;site=cornedbeefhash.wordpress.com&amp;url=http%3A%2F%2Fcornedbeefhash.files.wordpress.com%2F2008%2F09%2Fdudi-sela-daviscup08a.jpg" align="left" height="183" width="261" />Entriamo nel sesto giorno del torneo con i grandi big ancora tutti in corsa per il titolo del primo master-<font color="#0000ff">1000</font> della stagione con la sola eccezzione del forfait di Nikolay Davydenko problema al polso. Ieri sono avanzati Rafa Nadal ai danni del rientrante croato Ancic con duplice <font color="#0000ff">62</font> e Nole Djokovic con grande fatica sul talentuoso tedesco Pippo Kohlschreiber <font color="#0000ff">63 26 76</font> dopo quasi 3 ore di battaglia. Oggi entrano in campo re Roger Federer contro il bizzarro cipriota Marcos Baghdatis e Andy Murray contro americano Russell, incontri sulla carta chiusi ma con match di Federer che potrebbe nascondere dell&#8217;insidie.</p>
<p> <a href="http://www.betpronostico.it/tennis-multiple-del-giorno/tennis-multipla-del-giorno-1603/#more-3821" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.betpronostico.it/tennis-multiple-del-giorno/tennis-multipla-del-giorno-1603/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>CALCIO - LE MULTIPLE DEL GIORNO 15/3</title>
		<link>http://www.betpronostico.it/calcio-multiple-del-giorno/calcio-le-multiple-del-giorno-153-2/</link>
		<comments>http://www.betpronostico.it/calcio-multiple-del-giorno/calcio-le-multiple-del-giorno-153-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 23:30:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabiocice</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[CALCIO-MULTIPLE DEL GIORNO]]></category>

		<category><![CDATA[atletico madrid osasuna]]></category>

		<category><![CDATA[Gambrinus Liga]]></category>

		<category><![CDATA[le multiple del giorno]]></category>

		<category><![CDATA[league one]]></category>

		<category><![CDATA[ligue 2]]></category>

		<category><![CDATA[Liverpool portsmouth]]></category>

		<category><![CDATA[mondaynight Premiership]]></category>

		<category><![CDATA[posticicipo Serie B]]></category>

		<category><![CDATA[posticipo Liga]]></category>

		<category><![CDATA[pronostici]]></category>

		<category><![CDATA[SAS Ligen]]></category>

		<category><![CDATA[scommesse]]></category>

		<category><![CDATA[superleague turca]]></category>

		<category><![CDATA[superliga]]></category>

		<category><![CDATA[zweite liga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.betpronostico.it/calcio-multiple-del-giorno/calcio-le-multiple-del-giorno-153-2/</guid>
		<description><![CDATA[Ecco le multiple che proponiamo per questo lunedi calcistico di Serie B,  Premiership, Liga, League One, Zweite Liga, Ligue 2, SuperLiga, SAS  Ligen, SuperLeague Turca e Gambrinus Liga:
Grosseto-Mantova 1 (2.10)
Liverpool-Portsmouth 1h (1.64)
Atletico Madrid-Osasuna 1 (1.70)
Metz-Nantes 1 (1.90)
La seconda
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><img src="http://www3.pictures.zimbio.com/gi/Reggina+Calcio+v+Grosseto+FC+Serie+B+EZGtnMw1YZsl.jpg" align="left" height="236" width="198" />Ecco le multiple che proponiamo per questo lunedi calcistico di Serie B,  Premiership, Liga, League One, Zweite Liga, Ligue 2, SuperLiga, SAS  Ligen, SuperLeague Turca e Gambrinus Liga:</p>
<p>Grosseto-Mantova <font color="#0000ff">1 (2.10)</font></p>
<p>Liverpool-Portsmouth <font color="#0000ff">1h (1.64)</font></p>
<p>Atletico Madrid-Osasuna<font color="#0000ff"> 1 (1.70)</font></p>
<p>Metz-Nantes <font color="#0000ff">1 (1.90)</font></p>
<p><strong>La seconda</strong> <a href="http://www.betpronostico.it/calcio-multiple-del-giorno/calcio-le-multiple-del-giorno-153-2/#more-3811" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.betpronostico.it/calcio-multiple-del-giorno/calcio-le-multiple-del-giorno-153-2/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>CALCIO - LE SINGOLE DEL GIORNO 15/3</title>
		<link>http://www.betpronostico.it/calcio-singole-del-giorno/calcio-le-singole-del-giorno-153-2/</link>
		<comments>http://www.betpronostico.it/calcio-singole-del-giorno/calcio-le-singole-del-giorno-153-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 23:11:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabiocice</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[CALCIO-SINGOLE DEL GIORNO]]></category>

		<category><![CDATA[atletico madrid osasuna]]></category>

		<category><![CDATA[Gambrinus Liga]]></category>

		<category><![CDATA[le singole del giorno]]></category>

		<category><![CDATA[league one]]></category>

		<category><![CDATA[ligue 2]]></category>

		<category><![CDATA[Liverpool portsmouth]]></category>

		<category><![CDATA[mondaynight Premiership]]></category>

		<category><![CDATA[posticicipo Serie B]]></category>

		<category><![CDATA[posticipo Liga]]></category>

		<category><![CDATA[pronostici]]></category>

		<category><![CDATA[SAS Ligen]]></category>

		<category><![CDATA[scommesse]]></category>

		<category><![CDATA[superleague turca]]></category>

		<category><![CDATA[superliga]]></category>

		<category><![CDATA[zweite liga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.betpronostico.it/calcio-singole-del-giorno/calcio-le-singole-del-giorno-153-2/</guid>
		<description><![CDATA[Le singole del lunedi calcistico sono:
Grosseto-Mantova 1 (2.10)
Notts County-Bournemouth 1 (1.85)
Metz-Nantes 1 (1.90)
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www3.pictures.gi.zimbio.com/Wigan+Athletic+v+Notts+County+Carling+Cup+AYSasM8JhV3l.jpg" align="left" height="161" width="166" />Le singole del lunedi calcistico sono:</p>
<p>Grosseto-Mantova <font color="#0000ff">1 (2.10)</font></p>
<p>Notts County-Bournemouth <font color="#0000ff">1 (1.85)</font></p>
<p>Metz-Nantes <font color="#0000ff">1 (1.90)</font> <a href="http://www.betpronostico.it/calcio-singole-del-giorno/calcio-le-singole-del-giorno-153-2/#more-3812" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
